Баффало Сэйбрз – Коламбус Блю Джекетс, 01.04.2019
НХЛ |
|
Выберите турнир
|
Голы
Удаления
Вратари
Вп | %ОБ | ||
---|---|---|---|
35 | Линус Ульмарк | 60:00 | 88.9 |
Вп | %ОБ | ||
---|---|---|---|
72 | Сергей Бобровский | 60:00 | 100.0 |
Составы команд
Игрок | Амп | |
---|---|---|
8 | Кейси Нельсон | З |
19 | Джейк Маккейб | З |
24 | Лоуренс Пилут | З |
26 | Расмус Далин | З |
33 | Уилл Борген | З |
62 | Брэндон Монтур | З |
9 | Джек Айкел | H |
20 | Скотт Уилсон | H |
21 | Кайл Окпосо | H |
22 | Юхан Ларссон | H |
23 | Сэм Райнхарт | H |
28 | Земгус Гиргенсонс | H |
37 | Кейси Миттелштадт | H |
41 | Виктор Олофссон | H |
43 | Конор Шири | H |
53 | Джефф Скиннер | H |
71 | Эван Родригес | H |
92 | Александр Нюландер | H |
Игрок | Амп | |
---|---|---|
3 | Сет Джонс | З |
4 | Скотт Харрингтон | З |
8 | Закари Веренски | З |
14 | Дин Кукан | З |
58 | Дэвид Савар | З |
65 | Маркус Нутиваара | З |
9 | Артемий Панарин | H |
10 | Александер Веннберг | H |
13 | Кэм Аткинсон | H |
17 | Брэндон Дубински | H |
18 | Пьер-Люк Дюбуа | H |
19 | Райан Дзингел | H |
20 | Райли Нэш | H |
28 | Оливер Бьоркстранд | H |
38 | Бун Дженнер | H |
71 | Ник Фолиньо | H |
77 | Джош Андерсон | H |
95 | Мэтт Дюшен | H |
Комментарии Правила