НХЛ
Лига
Регулярный чемпионат
Турнир
США
Страна
Баффало
Город
69
/
69
матчей
Игроки
Игрок | Амп | О | Ш | А | И | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Джек Айкел | H | 77 | 36 | 41 | 68 |
2 | Сэм Райнхарт | H | 50 | 22 | 28 | 69 |
3 | Виктор Олофссон | H | 43 | 20 | 23 | 54 |
4 | Расмус Далин | З | 39 | 4 | 35 | 59 |
5 | Расмус Ристолайнен | З | 33 | 6 | 27 | 69 |
6 | Доминик Каун | H | 31 | 12 | 19 | 56 |
7 | Маркус Юханссон | H | 29 | 9 | 20 | 60 |
8 | Уэйн Симмондс | H | 25 | 8 | 17 | 68 |
9 | Джефф Скиннер | H | 23 | 14 | 9 | 59 |
10 | Джимми Веси | H | 20 | 9 | 11 | 64 |
11 | Земгус Гиргенсонс | H | 19 | 12 | 7 | 69 |
12 | Кайл Окпосо | H | 19 | 9 | 10 | 52 |
13 | Юхан Ларссон | H | 18 | 6 | 12 | 62 |
14 | Брэндон Монтур | З | 18 | 5 | 13 | 54 |
15 | Хенри Йокихарью | З | 16 | 4 | 12 | 69 |
16 | Михал Фролик | H | 14 | 6 | 8 | 57 |
17 | Джейк Маккейб | З | 13 | 3 | 10 | 66 |
18 | Колин Миллер | З | 11 | 1 | 10 | 51 |
19 | Куртис Лазар | H | 10 | 5 | 5 | 38 |
20 | Кейси Миттелштадт | H | 9 | 4 | 5 | 31 |
21 | Владимир Соботка | H | 3 | 1 | 2 | 16 |
22 | Расмус Асплунд | H | 3 | 1 | 2 | 29 |
23 | Скотт Уилсон | H | 2 | 1 | 1 | 6 |
24 | Жан-Себастьян Ди | H | 0 | 0 | 0 | 3 |
25 | Далтон Смит | H | 0 | 0 | 0 | 1 |
26 | Тейдж Томпсон | H | 0 | 0 | 0 | 1 |
27 | Лоуренс Пилут | З | 0 | 0 | 0 | 13 |
28 | Джон Гилмор | З | 0 | 0 | 0 | 4 |
И — Количество проведенных игр,
Ш — Заброшенные шайбы,
А — Передачи,
О — Очки,
+/- — Плюс/Минус,
Штр — Штрафное время,
БВ — Броски по воротам,
%БВ — Процент реализованных бросков,
ВП/И — Среднее время на площадке за игру
Вратари
Игрок | И | В | %ОБ | Кн | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Линус Ульмарк | 34 | 13 | 91.5 | 4.5 |
2 | Картер Хаттон | 31 | 8 | 89.8 | 5.3 |
3 | Йонас Юханссон | 6 | 1 | 89.4 | 4.9 |
И — Количество проведенных игр,
В — Выигрыши,
Вп — Время на площадке,
Бр — Броски по воротам,
Пш — Пропущено шайб,
%ОБ — Процент отраженных бросков,
Кн — Коэффициент надежности = 60 мин х Пш / Вп,
Штр — Штрафное время,
И"0" — Количество "сухих" игр,
СС — Количество игр в стартовом составе,
Б — Штрафные броски во время матча,
ПБ — Пропущенные штрафные броски во время матча,
БС — Штрафные броски в серии буллитов,
ПБС — Пропущенные штрафные броски в серии буллитов,
%ОБл — Процент отраженных буллитов
Сейчас обсуждают