Аризона Койотс – Бостон Брюинз, 10.12.2022
НХЛ |
|
Выберите турнир
|
Голы
Удаления
Вратари
Вп | %ОБ | ||
---|---|---|---|
70 | Карел Веймелка | 60:00 | 93.5 |
Вп | %ОБ | ||
---|---|---|---|
1 | Джереми Суэймэн | 59:19 | 75.0 |
Составы команд
Игрок | Амп | |
---|---|---|
2 | Патрик Немет | З |
3 | Джошуа Браун | З |
4 | Юусо Вялимяки | З |
6 | Джейкоб Чичран | З |
14 | Шейн Гостисбеер | З |
51 | Трой Стечер | З |
90 | Янис Мозер | З |
8 | Николай Шмальц | H |
9 | Клейтон Келлер | H |
12 | Николай Ричи | H |
17 | Ник Бьюкстад | H |
22 | Джек Макбэйн | H |
29 | Барретт Хэйтон | H |
36 | Кристиан Фишер | H |
38 | Лиам О'Брайан | H |
63 | Матиас Мацелли | H |
67 | Лосон Крузе | H |
72 | Трэвис Бойд | H |
Игрок | Амп | |
---|---|---|
25 | Брэндон Карло | З |
27 | Хампус Линдхольм | З |
28 | Дерек Форборт | З |
48 | Мэттью Гризлик | З |
73 | Чарли Макэвой | З |
75 | Коннор Клифтон | З |
11 | Трент Фредерик | H |
12 | Крэйг Смит | H |
13 | Чарли Койл | H |
17 | Ник Фолиньо | H |
18 | Павел Заха | H |
37 | Патрис Бержерон | H |
46 | Давид Крейчи | H |
63 | Брэд Маршан | H |
71 | Тэйлор Холл | H |
74 | Джейк ДеБраск | H |
88 | Давид Пастрнак | H |
92 | Томаш Носек | H |
Комментарии Правила