Команда
вратарь
Амплуа
Россия
Гражданство
10.04.1980
Дата рождения
180 / 81
Рост / вес
Результаты сезона 2021/2022
Сводная статистика по турнирам
Сезон | Турнир | И | %ОБ | Кн |
---|---|---|---|---|
2021/2022 | КХЛ, Плей-офф | 9 | 89.9 | 4.1 |
2021/2022 | КХЛ, Регулярный чемпионат | 15 | 92.0 | 3.4 |
2020/2021 | КХЛ, Плей-офф | 4 | 88.7 | 4.7 |
2020/2021 | КХЛ, Регулярный чемпионат | 26 | 93.6 | 2.9 |
2019/2020 | КХЛ, Плей-офф | 4 | 93.4 | 3.3 |
2019/2020 | КХЛ, Регулярный чемпионат | 20 | 92.1 | 4.3 |
2018/2019 | КХЛ, Плей-офф | 7 | 93.8 | 3.7 |
2018/2019 | КХЛ, Регулярный чемпионат | 29 | 91.1 | 4.2 |
2017/2018 | КХЛ, Регулярный чемпионат | 42 | 92.9 | 3.8 |
2016/2017 | КХЛ, Плей-офф | 10 | 92.9 | 3.2 |
2016/2017 | КХЛ, Регулярный чемпионат | 37 | 95.0 | 2.2 |
2014/2015 | ЕвроХоккейТур, Кубок Первого канала | 1 | 0.0 | 0.0 |
2013/2014 | ЕвроХоккейТур, Кубок Первого канала | 3 | 0.0 | 0.0 |
2013/2014 | ЕвроХоккейТур, Кубок Карьяла | 3 | 0.0 | 0.0 |
2009/2010 | Чемпионат мира, Групповой этап | 1 | 94.7 | 1.7 |
2008/2009 | Чемпионат мира, Плей-офф | 1 | 100.0 | 0.0 |
2008/2009 | Чемпионат мира, Групповой этап | 2 | 94.1 | 2.5 |
И — Количество проведенных игр,
В — Выигрыши,
Вп — Время на площадке,
Бр — Броски по воротам,
Пш — Пропущено шайб,
%ОБ — Процент отраженных бросков,
Кн — Коэффициент надежности = 60 мин х Пш / Вп,
Штр — Штрафное время,
И"0" — Количество "сухих" игр,
СС — Количество игр в стартовом составе,
Б — Штрафные броски во время матча,
ПБ — Пропущенные штрафные броски во время матча,
БС — Штрафные броски в серии буллитов,
ПБС — Пропущенные штрафные броски в серии буллитов,
%ОБл — Процент отраженных буллитов
Сейчас обсуждают