Команда
защитник
Амплуа
Швеция
Гражданство
20.12.1990
Дата рождения
193 / 100
Рост / вес
Результаты сезона 2014/2015
Сводная статистика по турнирам
Сезон | Турнир | И | О | Ш | А |
---|---|---|---|---|---|
2014/2015 | ЕвроХоккейТур, Кубок Карьяла | 3 | 0 | 0 | 0 |
2013/2014 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 20 | 2 | 1 | 1 |
2012/2013 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 1 | 0 | 0 | 0 |
2011/2012 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 5 | 1 | 1 | 0 |
2010/2011 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 1 | 1 | 1 | 0 |
2010/2011 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 6 | 0 | 0 | 0 |
2010/2011 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 1 | 0 | 0 | 0 |
И — Количество проведенных игр,
Ш — Заброшенные шайбы,
А — Передачи,
О — Очки,
+/- — Плюс/Минус,
Штр — Штрафное время,
БВ — Броски по воротам,
%БВ — Процент реализованных бросков,
ВП/И — Среднее время на площадке за игру
Сейчас обсуждают