Динамо М
Команда
нападающий
Амплуа
Канада
Гражданство
21.06.1990
Дата рождения
183 / 84
Рост / вес
Результаты сезона 2022/2023
Сводная статистика по турнирам
Сезон | Турнир | И | О | Ш | А |
---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | КХЛ, Регулярный чемпионат | 30 | 27 | 13 | 14 |
2021/2022 | КХЛ, Плей-офф | 7 | 8 | 2 | 6 |
2021/2022 | КХЛ, Регулярный чемпионат | 47 | 32 | 13 | 19 |
2021/2022 | ЕвроХоккейТур, Кубок Первого канала | 3 | 2 | 2 | 0 |
2021/2022 | Олимпиада, Плей-офф | 2 | 1 | 1 | 0 |
2021/2022 | Олимпиада, Групповой этап | 3 | 4 | 1 | 3 |
2021/2022 | Чемпионат мира, Групповой этап | 3 | 1 | 1 | 0 |
2020/2021 | КХЛ, Регулярный чемпионат | 9 | 3 | 1 | 2 |
2019/2020 | КХЛ, Плей-офф | 5 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | КХЛ, Регулярный чемпионат | 46 | 18 | 7 | 11 |
2019/2020 | Межсезонье, Мемориал имени Ивана Ромазана | 1 | 2 | 2 | 0 |
2018/2019 | КХЛ, Плей-офф | 5 | 2 | 1 | 1 |
2018/2019 | КХЛ, Регулярный чемпионат | 61 | 38 | 22 | 16 |
2017/2018 | КХЛ, Плей-офф | 5 | 4 | 2 | 2 |
2017/2018 | КХЛ, Регулярный чемпионат | 47 | 31 | 14 | 17 |
2017/2018 | ЕвроХоккейТур, Кубок Первого канала | 3 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | ЕвроХоккейТур, Кубок Карьяла | 2 | 1 | 1 | 0 |
2017/2018 | Олимпиада, Плей-офф | 3 | 0 | 0 | 1 |
2017/2018 | Олимпиада, Групповой этап | 3 | 1 | 1 | 0 |
2016/2017 | КХЛ, Регулярный чемпионат | 50 | 24 | 11 | 13 |
2014/2015 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 11 | 1 | 0 | 1 |
2013/2014 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 30 | 7 | 3 | 4 |
И — Количество проведенных игр,
Ш — Заброшенные шайбы,
А — Передачи,
О — Очки,
+/- — Плюс/Минус,
Штр — Штрафное время,
БВ — Броски по воротам,
%БВ — Процент реализованных бросков,
ВП/И — Среднее время на площадке за игру
Сейчас обсуждают