Динамо М
Команда
вратарь
Амплуа
Россия
Гражданство
20.09.1997
Дата рождения
192 / 96
Рост / вес
Результаты сезона 2022/2023
Сводная статистика по турнирам
Сезон | Турнир | И | %ОБ | Кн |
---|---|---|---|---|
2022/2023 | КХЛ, Регулярный чемпионат | 23 | 93.3 | 2.7 |
2020/2021 | ВХЛ, Плей-офф | 7 | 92.0 | 3.5 |
2020/2021 | ВХЛ, Регулярный чемпионат | 26 | 93.2 | 2.6 |
2019/2020 | ВХЛ, Плей-офф | 1 | 100.0 | 0.0 |
2019/2020 | ВХЛ, Регулярный чемпионат | 30 | 90.2 | 4.1 |
2018/2019 | ВХЛ, Регулярный чемпионат | 6 | 91.1 | 5.0 |
2018/2019 | ВХЛ, Регулярный чемпионат | 2 | 94.4 | 2.3 |
2017/2018 | МХЛ, Плей-офф | 9 | 93.3 | 3.2 |
2017/2018 | МХЛ, Регулярный чемпионат | 25 | 93.5 | 2.7 |
2017/2018 | ВХЛ, Регулярный чемпионат | 1 | 66.7 | 16.3 |
И — Количество проведенных игр,
В — Выигрыши,
Вп — Время на площадке,
Бр — Броски по воротам,
Пш — Пропущено шайб,
%ОБ — Процент отраженных бросков,
Кн — Коэффициент надежности = 60 мин х Пш / Вп,
Штр — Штрафное время,
И"0" — Количество "сухих" игр,
СС — Количество игр в стартовом составе,
Б — Штрафные броски во время матча,
ПБ — Пропущенные штрафные броски во время матча,
БС — Штрафные броски в серии буллитов,
ПБС — Пропущенные штрафные броски в серии буллитов,
%ОБл — Процент отраженных буллитов
Сейчас обсуждают