ХК Тамбов
Команда
вратарь
Амплуа
Россия
Гражданство
19.03.2001
Дата рождения
0 / 0
Рост / вес
Результаты сезона 2022/2023
Сводная статистика по турнирам
Сезон | Турнир | И | %ОБ | Кн |
---|---|---|---|---|
2022/2023 | ВХЛ, Регулярный чемпионат | 10 | 88.1 | 5.5 |
2021/2022 | ВХЛ, Регулярный чемпионат | 14 | 90.9 | 6.0 |
2020/2021 | МХЛ, Плей-офф | 9 | 94.5 | 2.9 |
2020/2021 | МХЛ, Регулярный чемпионат | 29 | 93.1 | 3.6 |
2020/2021 | ВХЛ, Регулярный чемпионат | 5 | 91.4 | 3.0 |
2019/2020 | МХЛ, Плей-офф | 5 | 95.7 | 3.3 |
2019/2020 | МХЛ, Регулярный чемпионат | 43 | 92.6 | 3.8 |
2019/2020 | ВХЛ, Регулярный чемпионат | 4 | 91.2 | 2.6 |
2018/2019 | МХЛ, Плей-офф | 4 | 93.1 | 3.6 |
2018/2019 | МХЛ, Регулярный чемпионат | 18 | 93.4 | 3.7 |
И — Количество проведенных игр,
В — Выигрыши,
Вп — Время на площадке,
Бр — Броски по воротам,
Пш — Пропущено шайб,
%ОБ — Процент отраженных бросков,
Кн — Коэффициент надежности = 60 мин х Пш / Вп,
Штр — Штрафное время,
И"0" — Количество "сухих" игр,
СС — Количество игр в стартовом составе,
Б — Штрафные броски во время матча,
ПБ — Пропущенные штрафные броски во время матча,
БС — Штрафные броски в серии буллитов,
ПБС — Пропущенные штрафные броски в серии буллитов,
%ОБл — Процент отраженных буллитов
Сейчас обсуждают