Северсталь
Команда
защитник
Амплуа
Беларусь
Гражданство
17.05.2001
Дата рождения
170 / 78
Рост / вес
Результаты сезона 2022/2023
ЕвроХоккейТур, Кубок Первого канала
|
2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
КХЛ, Регулярный чемпионат
|
50 | 3 | 7 | 10 | 28 |
Международные Турниры, Лига ставок кубок первого канала 3х3
|
2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Сводная статистика по турнирам
Сезон | Турнир | И | О | Ш | А |
---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | КХЛ, Регулярный чемпионат | 50 | 10 | 3 | 7 |
2022/2023 | ЕвроХоккейТур, Кубок Первого канала | 2 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Международные Турниры, Лига ставок кубок первого канала 3х3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
2021/2022 | КХЛ, Регулярный чемпионат | 11 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | Международные Турниры, Выставочные матчи | 3 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 | КХЛ, Регулярный чемпионат | 12 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | КХЛ, Регулярный чемпионат | 40 | 2 | 1 | 1 |
2018/2019 | Чемпионат мира, юниоры, Плей-офф | 1 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | Чемпионат мира, юниоры, Групповой этап | 4 | 1 | 0 | 1 |
И — Количество проведенных игр,
Ш — Заброшенные шайбы,
А — Передачи,
О — Очки,
+/- — Плюс/Минус,
Штр — Штрафное время,
БВ — Броски по воротам,
%БВ — Процент реализованных бросков,
ВП/И — Среднее время на площадке за игру
Сейчас обсуждают