Команда
нападающий
Амплуа
Чехия
Гражданство
05.01.1985
Дата рождения
180 / 87
Рост / вес
Результаты сезона 2018/2019
Сводная статистика по турнирам
Сезон | Турнир | И | О | Ш | А |
---|---|---|---|---|---|
2018/2019 | ЕвроХоккейТур, Шведские игры | 3 | 1 | 1 | 0 |
2017/2018 | КХЛ, Регулярный чемпионат | 11 | 1 | 1 | 0 |
2016/2017 | ЕвроХоккейТур, Кубок Карьяла | 2 | 0 | 0 | 0 |
2015/2016 | ЕвроХоккейТур, Кубок Карьяла | 1 | 0 | 0 | 0 |
2009/2010 | Чемпионат мира, Плей-офф | 3 | 0 | 0 | 0 |
2009/2010 | Чемпионат мира, Групповой этап | 5 | 0 | 0 | 0 |
И — Количество проведенных игр,
Ш — Заброшенные шайбы,
А — Передачи,
О — Очки,
+/- — Плюс/Минус,
Штр — Штрафное время,
БВ — Броски по воротам,
%БВ — Процент реализованных бросков,
ВП/И — Среднее время на площадке за игру
Сейчас обсуждают