Команда
нападающий
Амплуа
Швеция
Гражданство
18.11.1987
Дата рождения
185 / 92
Рост / вес
Результаты сезона 2017/2018
Сводная статистика по турнирам
Сезон | Турнир | И | О | Ш | А |
---|---|---|---|---|---|
2017/2018 | КХЛ, Регулярный чемпионат | 29 | 4 | 1 | 3 |
2016/2017 | ЕвроХоккейТур, Кубок Первого канала | 3 | 1 | 1 | 0 |
2016/2017 | ЕвроХоккейТур, Шведские игры | 3 | 0 | 0 | 0 |
2015/2016 | ЕвроХоккейТур, Кубок Первого канала | 3 | 0 | 0 | 0 |
2015/2016 | ЕвроХоккейТур, Групповой этап | 2 | 1 | 1 | 0 |
2014/2015 | ЕвроХоккейТур, Кубок Первого канала | 3 | 0 | 0 | 0 |
2014/2015 | ЕвроХоккейТур, Кубок Карьяла | 3 | 0 | 0 | 0 |
2014/2015 | ЕвроХоккейТур, Групповой этап | 4 | 2 | 0 | 2 |
2014/2015 | Чемпионат мира, Групповой этап | 1 | 0 | 0 | 0 |
2013/2014 | ЕвроХоккейТур, Шведские игры | 3 | 0 | 0 | 0 |
2013/2014 | ЕвроХоккейТур, Кубок Первого канала | 3 | 0 | 0 | 0 |
2010/2011 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 3 | 0 | 0 | 0 |
2009/2010 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 22 | 3 | 1 | 2 |
И — Количество проведенных игр,
Ш — Заброшенные шайбы,
А — Передачи,
О — Очки,
+/- — Плюс/Минус,
Штр — Штрафное время,
БВ — Броски по воротам,
%БВ — Процент реализованных бросков,
ВП/И — Среднее время на площадке за игру
Сейчас обсуждают