Аризона Койотс
Команда
защитник
Амплуа
Швеция
Гражданство
08.02.1992
Дата рождения
190 / 100
Рост / вес
Результаты сезона 2022/2023
Сводная статистика по турнирам
Сезон | Турнир | И | О | Ш | А |
---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 66 | 5 | 0 | 5 |
2021/2022 | НХЛ, Плей-офф | 5 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 63 | 6 | 2 | 4 |
2020/2021 | НХЛ, Плей-офф | 10 | 1 | 0 | 1 |
2020/2021 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 39 | 8 | 2 | 6 |
2020/2021 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 13 | 2 | 1 | 1 |
2019/2020 | НХЛ, Выставочные матчи | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | НХЛ, Плей-офф | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 64 | 9 | 1 | 8 |
2018/2019 | НХЛ, Плей-офф | 7 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 74 | 10 | 1 | 9 |
2017/2018 | НХЛ, Плей-офф | 6 | 1 | 0 | 1 |
2017/2018 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 68 | 15 | 3 | 12 |
2016/2017 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 40 | 3 | 0 | 3 |
2014/2015 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 22 | 3 | 0 | 3 |
2013/2014 | НХЛ, Плей-офф | 5 | 0 | 0 | 0 |
2013/2014 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 8 | 0 | 0 | 0 |
2011/2012 | Молодежный чемпионат мира, Плей-офф | 2 | 1 | 0 | 1 |
2011/2012 | Молодежный чемпионат мира, Групповой этап | 4 | 4 | 0 | 4 |
2010/2011 | Молодежный чемпионат мира, Групповой этап | 4 | 1 | 0 | 1 |
2009/2010 | Чемпионат мира, юниоры, Плей-офф | 2 | 0 | 0 | 0 |
2009/2010 | Чемпионат мира, юниоры, Групповой этап | 4 | 2 | 0 | 2 |
И — Количество проведенных игр,
Ш — Заброшенные шайбы,
А — Передачи,
О — Очки,
+/- — Плюс/Минус,
Штр — Штрафное время,
БВ — Броски по воротам,
%БВ — Процент реализованных бросков,
ВП/И — Среднее время на площадке за игру
Сейчас обсуждают