Монреаль Канадиенс
Команда
нападающий
Амплуа
Финляндия
Гражданство
31.05.1993
Дата рождения
190 / 89
Рост / вес
Результаты сезона 2022/2023
Сводная статистика по турнирам
Сезон | Турнир | И | О | Ш | А |
---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 37 | 11 | 4 | 7 |
2021/2022 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 60 | 14 | 6 | 8 |
2021/2022 | Чемпионат мира, Плей-офф | 3 | 3 | 2 | 1 |
2021/2022 | Чемпионат мира, Групповой этап | 7 | 5 | 3 | 2 |
2020/2021 | НХЛ, Плей-офф | 21 | 8 | 5 | 3 |
2020/2021 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 41 | 14 | 7 | 7 |
2019/2020 | НХЛ, Выставочные матчи | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | НХЛ, Плей-офф | 10 | 5 | 3 | 2 |
2019/2020 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 58 | 30 | 16 | 14 |
2018/2019 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 57 | 23 | 13 | 10 |
2017/2018 | НХЛ, Плей-офф | 13 | 2 | 2 | 0 |
2017/2018 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 79 | 29 | 12 | 17 |
2016/2017 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 57 | 19 | 10 | 9 |
2014/2015 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 1 | 0 | 0 | 0 |
2011/2012 | Молодежный чемпионат мира, Плей-офф | 3 | 2 | 2 | 0 |
2011/2012 | Молодежный чемпионат мира, Групповой этап | 4 | 5 | 3 | 2 |
2010/2011 | Чемпионат мира, юниоры, Плей-офф | 2 | 4 | 2 | 2 |
2010/2011 | Чемпионат мира, юниоры, Групповой этап | 4 | 9 | 2 | 7 |
2010/2011 | Молодежный чемпионат мира, Плей-офф | 2 | 0 | 0 | 0 |
2010/2011 | Молодежный чемпионат мира, Групповой этап | 4 | 1 | 0 | 1 |
И — Количество проведенных игр,
Ш — Заброшенные шайбы,
А — Передачи,
О — Очки,
+/- — Плюс/Минус,
Штр — Штрафное время,
БВ — Броски по воротам,
%БВ — Процент реализованных бросков,
ВП/И — Среднее время на площадке за игру
Сейчас обсуждают