Флорида Пантерз
Команда
защитник
Амплуа
Канада
Гражданство
11.04.1994
Дата рождения
182 / 83
Рост / вес
Результаты сезона 2022/2023
Сводная статистика по турнирам
Сезон | Турнир | И | О | Ш | А |
---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 70 | 60 | 13 | 47 |
2021/2022 | НХЛ, Плей-офф | 10 | 3 | 0 | 3 |
2021/2022 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 81 | 37 | 11 | 26 |
2020/2021 | НХЛ, Плей-офф | 6 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 12 | 4 | 2 | 2 |
2020/2021 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 38 | 14 | 5 | 9 |
2019/2020 | НХЛ, Выставочные матчи | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | НХЛ, Плей-офф | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 54 | 18 | 5 | 13 |
2018/2019 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 62 | 25 | 5 | 20 |
2018/2019 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 20 | 9 | 3 | 6 |
2018/2019 | Чемпионат мира, Групповой этап | 3 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | НХЛ, Плей-офф | 4 | 1 | 0 | 1 |
2017/2018 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 80 | 32 | 9 | 23 |
2016/2017 | НХЛ, Плей-офф | 17 | 7 | 0 | 7 |
2016/2017 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 27 | 6 | 2 | 4 |
И — Количество проведенных игр,
Ш — Заброшенные шайбы,
А — Передачи,
О — Очки,
+/- — Плюс/Минус,
Штр — Штрафное время,
БВ — Броски по воротам,
%БВ — Процент реализованных бросков,
ВП/И — Среднее время на площадке за игру
Сейчас обсуждают